

![]() |
TCL多媒体深圳研发中心 | ||||
![]() |
目前总得分:54.14 分 | ![]() |
目前票数:4 票 |
TCL多媒体深圳研发中心开发的产品主要有平板TV、 CRT TV ,模拟、数字及网络TV等彩电产品。拥有全球产品设计中心、结构设计部、软件设计部、DQA部、创新中心、知识产权部等部门。涉及电子、机电自动化、通讯、机械、计算机、平面美术等广泛的技术专业领域,多年来吸引了国内外大批优秀的高校毕业生和高级人才,并培养了大量的技术人才和专家。
TCL多媒体深圳研发中心为TCL多媒体彩电产品的主要研发机构,服务于全球市场。研发中心致力于员工职业生涯开发与规划,实行技术、管理双通道职业发展路线,关注员工成长。研发中心拥有良好、轻松的人性化工作氛围,是个人实现职业目标的理想舞台。

注:每项指标的分值为10分,共10项,总计100分。 |
指标类别 | 含义 | 评分 |
工作环境指标 | 是指人才对于雇主提供的工作时间、办公设备、办公环境等方面的满足程度 | |
工作收入指标 | 是指人才对于雇主提供的工资、奖金方面的满足程度 | |
福利指标 | 是指人才对于雇主提供的福利制度、津贴补助、家庭关爱等方面的满足程度 | |
职业保障指标 | 是指人才对于雇主提供的雇佣保证、退休金制度、意外保险制度等方面的满足程度 | |
人际交往指标 | 是指人才对于雇主提供关于人与人之间相互作用与相互影响的满足程度 | |
组织认同和接纳指标 | 是指人才对于雇主组织的认可和接受程度 | |
权力和责任指标 | 是指人才对雇主提供的组织权力和责任的满足程度 | |
社会地位和名誉指标 | 是指人才对于雇主提供的关于个人地位、声誉、荣誉和名誉的满足程度 | |
挑战性工作指标 | 是指人才对于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的满足程度 | |
晋升与发展指标 | 是指人才对于雇主提供的晋升渠道、工作异动等关乎个人发展前景的因素的满足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
内 容: | ||
所有评论
- 谢芳宝2011-02-04 22:56:04
- 企业文化很好!
