

![]() |
上海铭源光源发展有限公司 | ||||
![]() |
目前总得分:60.04 分 | ![]() |
目前票数:1 票 |
上海铭源实业集团有限公司于1998年1月8日在上海铭源实业总公司基础上成立。集团成立以来始终以“铭源报国,求实开拓”的企业理念为指导,以依法规范经营为准绳,以社会效益和经济效益并重为原则,做实业、办实事、求实效,在社会各界的关心支持下和全体员工的不懈努力下,企业逐步成长壮大。
上海铭源光源发展有限公司是集科,工,贸为一体的高新技术企业,致力于中国的节能事业,主要从事各类照明节能系列产品的研发,生产,销售。
铭源光源早在2005年通过积极探索LED照明技术在主动性光源市场的研发和应用,取得了可喜的成果,关键技术取得了突破,开发了具有自主知识产权的专利产品,在产业化加速上走在了国内前列。

注:每项指标的分值为10分,共10项,总计100分。 |
指标类别 | 含义 | 评分 |
工作环境指标 | 是指人才对于雇主提供的工作时间、办公设备、办公环境等方面的满足程度 | |
工作收入指标 | 是指人才对于雇主提供的工资、奖金方面的满足程度 | |
福利指标 | 是指人才对于雇主提供的福利制度、津贴补助、家庭关爱等方面的满足程度 | |
职业保障指标 | 是指人才对于雇主提供的雇佣保证、退休金制度、意外保险制度等方面的满足程度 | |
人际交往指标 | 是指人才对于雇主提供关于人与人之间相互作用与相互影响的满足程度 | |
组织认同和接纳指标 | 是指人才对于雇主组织的认可和接受程度 | |
权力和责任指标 | 是指人才对雇主提供的组织权力和责任的满足程度 | |
社会地位和名誉指标 | 是指人才对于雇主提供的关于个人地位、声誉、荣誉和名誉的满足程度 | |
挑战性工作指标 | 是指人才对于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的满足程度 | |
晋升与发展指标 | 是指人才对于雇主提供的晋升渠道、工作异动等关乎个人发展前景的因素的满足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
内 容: | ||
