

![]() |
北京宏福源科技有限公司 | ||||
![]() |
目前总得分:45.66 分 | ![]() |
目前票数:4 票 |
北京宏福源科技有限公司成立于2001年,是一家以二次电池材料的研发、生产和销售为一体的高科技企业。公司拥有员工260余人,生产设备50多台/套,产业涉及贮氢合金、磷酸铁锂等方面。其中贮氢合金粉年生产能力达到3000余吨,经过多年的发展和良好的服务,国内二次电池行业主要企业均已成为公司客户,并且连续多年被评为5A级供应商,在业内享有良好声誉。
作为国内首批规模生产并供应贮氢合金材料的供应商之一,公司秉承“市场先行、客户至尊;人才为本、任人唯贤;突出创新、以新制胜;优质产品、过程可控”的核心理念……

注:每项指标的分值为10分,共10项,总计100分。 |
指标类别 | 含义 | 评分 |
工作环境指标 | 是指人才对于雇主提供的工作时间、办公设备、办公环境等方面的满足程度 | |
工作收入指标 | 是指人才对于雇主提供的工资、奖金方面的满足程度 | |
福利指标 | 是指人才对于雇主提供的福利制度、津贴补助、家庭关爱等方面的满足程度 | |
职业保障指标 | 是指人才对于雇主提供的雇佣保证、退休金制度、意外保险制度等方面的满足程度 | |
人际交往指标 | 是指人才对于雇主提供关于人与人之间相互作用与相互影响的满足程度 | |
组织认同和接纳指标 | 是指人才对于雇主组织的认可和接受程度 | |
权力和责任指标 | 是指人才对雇主提供的组织权力和责任的满足程度 | |
社会地位和名誉指标 | 是指人才对于雇主提供的关于个人地位、声誉、荣誉和名誉的满足程度 | |
挑战性工作指标 | 是指人才对于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的满足程度 | |
晋升与发展指标 | 是指人才对于雇主提供的晋升渠道、工作异动等关乎个人发展前景的因素的满足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
内 容: | ||
